계약알림
기초정보
계약명 | 포항영일만항 국제여객부두 축조공사 건설사업관리용역(4차) | ||
---|---|---|---|
착공후 1110 일 | |||
계약일 | 2020-10-29 | 계약방법 | 제한경쟁 |
공동계약여부 | 예 | 장기계속구분 | 계속비 |
근거법률 | 국가계약법 (010조 01항 00호 0-목) | 근거내역 | 경쟁은 입찰의 방법으로 행함 |
사업구분 | 보증금율 | .00 | |
총계약금액 | 2,193,386,000원 | 금차계약금액 | 596,726,000원 |
관급금액 | 0원 | 도급금액 | 원 |
기타금액 | 0원 | 예정금액 | 원 |
업체정보
구분 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 지분율(%) |
---|---|---|---|---|
주계약업체 | 주식회사 세광종합기술단 | 1108102570 | 이재완 | 70.00 |
공동도급업체 | 주식회사 케이알엔지니어링 | 1138668687 | 장경식 | 0.00 |
공동도급업체 | 주식회사 건일 | 2208125958 | 김석환 | 30.00 |