계약알림
기초정보
계약명 | 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 | ||
---|---|---|---|
공사기간 : 착공후 금차 94일, 총공사 900일 | |||
계약일 | 2020-09-07 | 계약방법 | 제한경쟁 |
공동계약여부 | 예 | 장기계속구분 | 신규 |
근거법률 | 국가계약법 | 근거내역 | |
사업구분 | 기본설계 | 보증금율 | 40.00 |
총계약금액 | 25,666,781,153원 | 금차계약금액 | 800,000,000원 |
관급금액 | 0원 | 도급금액 | 원 |
기타금액 | 0원 | 예정금액 | 원 |
업체정보
구분 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 지분율(%) |
---|---|---|---|---|
주계약업체 | 남광토건 주식회사 | 1208101995 | 김근영 | 80.00 |
공동도급업체 | 극동건설 주식회사 | 2018145083 | 문정동 | 20.00 |